Alors qu'il y a un débat houleux sur la nécessité de relever l'âge de la retraite entre les partisans de la réforme (Russie unie) et ses opposants (le reste du pays), les experts des moteurs de recherche d'emploi d'Adzuna ont analysé l'espérance de vie et l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes dans 157 pays du monde. Et maquillé classement des pays les plus attractifs pour les seniors.
Les Émirats arabes unis (EAU) se sont révélés être le meilleur pays pour prendre leur retraite. Là, les hommes et les femmes pourront se reposer de leur travail dès 49 ans, et leur espérance de vie moyenne atteint respectivement 76,5 et 78,7 ans.
Le Koweït est également entré dans les trois premiers pays pour les retraités, où l'âge de la retraite est de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. L'espérance de vie moyenne est respectivement de 73,9 et 76 ans.
Le Luxembourg, bien qu'il soit entré dans le top 3 des pays les plus attractifs pour les retraités masculins (ils prennent leur retraite à 60 ans), n'est que cinquième en termes d'attractivité pour les retraitées. Bien que leur âge de retraite soit le même que celui des hommes - 60 ans.
10 meilleurs pays pour les seniors
Un endroit | Pays | Espérance de vie à la retraite, hommes | Espérance de vie, hommes | Âge de la retraite, hommes |
---|---|---|---|---|
1 | Émirats arabes unis | 27.5 | 76.5 | 49 |
2 | Luxembourg | 20.1 | 80.1 | 60 |
3 | Koweit | 18.9 | 73.9 | 55 |
4 | Singapour | 18.8 | 80.8 | 62 |
5 | Bahrein | 18.6 | 78.6 | 60 |
6 | Corée du Sud | 18.5 | 79.5 | 61 |
7 | France | 18.5 | 80.1 | 61.6 |
8 | Slovénie | 18 | 78 | 60 |
9 | Malte | 17.6 | 79.6 | 62 |
10 | Qatar | 17.3 | 77.3 | 60 |
104 | La Russie maintenant | 6.4 | 66.4 | 60 |
133 | La Russie après la réforme | 1.4 | 66.4 | 65 |
155 | Sierra Leone | -7.5 | 52.5 | 60 |
156 | VOITURE | -8.3 | 51.7 | 60 |
157 | Lesotho | -19 | 51 | 70 |
Un endroit | Pays | Espérance de vie à la retraite, hommes | Espérance de vie, hommes | Âge de la retraite, hommes |
---|---|---|---|---|
1 | Émirats arabes unis | 27.5 | 76.5 | 49 |
2 | Luxembourg | 20.1 | 80.1 | 60 |
3 | Koweit | 18.9 | 73.9 | 55 |
4 | Singapour | 18.8 | 80.8 | 62 |
5 | Bahrein | 18.6 | 78.6 | 60 |
6 | Corée du Sud | 18.5 | 79.5 | 61 |
7 | France | 18.5 | 80.1 | 61.6 |
8 | Slovénie | 18 | 78 | 60 |
9 | Malte | 17.6 | 79.6 | 62 |
10 | Qatar | 17.3 | 77.3 | 60 |
104 | La Russie maintenant | 6.4 | 66.4 | 60 |
133 | La Russie après la réforme | 1.4 | 66.4 | 65 |
155 | Sierra Leone | -7.5 | 52.5 | 60 |
156 | VOITURE | -8.3 | 51.7 | 60 |
157 | Lesotho | -19 | 51 | 70 |
Qu'en est-il de l'attractivité de la Russie pour les retraités
Jusqu'à la réforme des retraites, la Russie est un pays attractif pour les personnes âgées en termes de rapport entre le temps de retraite et l'espérance de vie. Avec une précision: cela s'applique aux femmes qui prennent maintenant leur retraite à 55 ans et survivent, en moyenne, jusqu'à 77,2 ans. Si la loi sur le relèvement de l'âge de la retraite est adoptée, notre pays passera de la ligne 20 à la position 77.
Avec les hommes retraités, les choses sont encore pires. Aujourd'hui, ils prennent leur retraite à 60 ans et survivent en moyenne jusqu'à 66,4 ans. Il s'agit de la 104e ligne de la note. Si vous devez gagner une période de retraite allant jusqu'à 65 ans, alors le pays sera à la 133e place sur la liste. Une mauvaise consolation est le fait que dans le pays le plus pauvre du monde - la République centrafricaine et le Lesotho, les retraités doivent travailler jusqu'à 60 et 70 ans, respectivement.